A - краіна
B - колькасьць узброеных сіл, тыс. чал.
C - колькасьць насельніцтва, млн. чал.
D - колькасьць цывільных, што прыпадаюць на аднаго вайскоўца
E - выдаткі нацыянальных бюджэтаў (2007 ці 2008) на абарону, млн. $
F - Умоўны кошт аднаго вайскоўца, $ на год
Крыніцы :
Электронная газэта “Ежедневник" сайт міністэрства абароны Польшчы
B - колькасьць узброеных сіл, тыс. чал.
C - колькасьць насельніцтва, млн. чал.
D - колькасьць цывільных, што прыпадаюць на аднаго вайскоўца
E - выдаткі нацыянальных бюджэтаў (2007 ці 2008) на абарону, млн. $
F - Умоўны кошт аднаго вайскоўца, $ на год
A | B | C | D | E | F |
Азэрбайджан | 95 | 8,5 | 89 | 1659 | 17,463 |
Армэнія | 53,5 | 3,2 | 60 | 312 | 5,831 |
Беларусь | 65 | 9,7 | 149 | 580 | 8,923 |
Грузія | 27 | 4,4 | 162 | 758 | 28,074 |
Казахстан | 74 | 15,4 | 208 | 1200 | 16,216 |
Кіргістан | 11 | 5,2 | 472 | 40 | 3,636 |
Латвія | 4,9 | 2,3 | 469 | 436 | 88,979 |
Літва | 9,7 | 3,3 | 340 | 503 | 51,855 |
Малдова | 8,5 | 3,5 | 411 | 10,5 | 1,235 |
Расея | 1004 | 145 | 144 | 36000 | 35,856 |
Таджыкістан | 20 | 7 | 350 | 52,2 | 1,044 |
Туркмэністан | 50 | 6,7 | 134 | 116 | 2,320 |
Узбэкістан | 68 | 26 | 382 | 900 | 13,235 |
Украіна | 200 | 48 | 240 | 2000 | 10,000 |
Эстонія | 5,5 | 1,3 | 236 | 158 | 28,727 |
Польшча | 125 | 38.6 | 308 | 11600 | 92,800 |
Крыніцы :
Электронная газэта “Ежедневник" сайт міністэрства абароны Польшчы