У гэты пэрыяд Беларусь гандлявала са 176 краінамі. Тавары пастаўляліся на рынкі 135 дзяржаваў, імпартавалася прадукцыя з 167 краінаў, паведамляе БелаПАН.
Асноўныя гандлёвыя партнэры Беларусі
Дадзеныя ў параўнаньні ў аналягічным пэрыядам 2008 году.
Асноўныя гандлёвыя партнэры Беларусі
Краіна | Гандлёвая дзейнасьць | Сума (у мільярдах даляраў ЗША) | Дынаміка |
Расея | Экспарт Імпарт | 4,729 11,748 | -44,8% -38,6% |
Нідэрлянды | Экспарт Імпарт | 2,618 0,162,4 | -39,5% -40,8% |
Украіна | Экспарт Імпарт | 1,174 0,895 | -50,5% -45,9% |
Нямеччына | Экспарт Імпарт | 0,634 1,534 | -0,4% -24% |
Польшча | Экспарт Імпарт | 0,603 0,546 | -60,9% -35,8% |
Вялікая Брытанія | Экспарт Імпарт | 0,570 0,162 | -50% -15,8% |
Кітай | Экспарт Імпарт | 0,128 0,751 | -59,4% -24,7% |
Латвія | Экспарт Імпарт | 1,140 0,087 | -34,8% -18,2% |
Літва | экспарт імпарт | 0,242 0,138 | -51,2% -15,6% |
ЗША | Экспарт Імпарт | 0,292 0,319 | -76,2% -12,6% |
Індыя | Экспарт Імпарт | 0,405 0,0078 | +190% -8% |
Дадзеныя ў параўнаньні ў аналягічным пэрыядам 2008 году.