Завяршылася фармаваньне ўчастковых выбарчых камісіяў.
- Камісіяў – 6 387
- Чальцоў – 68 881
Прадстаўнікоў палітычных партыяў – 1572:
Партыя | У складзе камісіяў | Усяго вылучана |
Аграрная партыя | 131 | 132 |
“Справядлівы сьвет” | 31 | 160 |
БСДП (Грамада) | 5 | 24 |
Сацыяльна-спартыўная партыя | 432 | 434 |
КПБ | 427 | 516 |
ЛДП | 95 | 95 |
АГП | 23 | 281 |
БНФ | 17 | 122 |
Рэспубліканская партыя | 69 | 73 |
Рэспубліканская партыя працы і справядлівасьці | 342 | 358 |
БСДГ | 0 | 9 |
КХП | 0 | 8 |
- Прадстаўнікоў грамадзкіх аб’яднаньняў – 25 233
- Праз збор подпісаў -- 26 731
- Ад працоўных калектываў – 15 345